Dampfer Stephan
Baujahr | 1887 |
---|---|
Werft | Georg Howaldt Kiel (Nr. 149) |
BRT | 49 |
Passagiere | k.A. |
PKW | keine |
Länge | 22,32 m |
Breite | 4,62 m |
Tiefgang | 1,06 m |
Maschine | 2 Verbund-Dampfmaschinen |
Leistung | 90 PSi |
Geschw. | k.A. |
Lebenslauf / weitere Informationen:
1887 Stapellauf
1899 verkauft an J.J. Wallis & Sohn, Barth
1905 J. Schlör, Barth
1908 O. Bruhn, Barth
1911 F. Berendt, Wusse
ab 1924 Verbleib unbekannt