Fahrpreise Gruppen (ab 20 Personen)
Preise in Euro · Gültig 2023
Preise inkl. Kaigebühren der Hafenbehörden u. Umsatzsteuer. Änderungen vorbehalten.
Bei weiteren Fragen informieren wir Sie gern auch telefonisch:
Telefon 04681 - 800
Dagebüll nach Wyk auf Föhr | Erwachsene Gruppen | Schulgruppen (15-18J.) | Kinder (6-14J.) |
einfache Fahrt | 8,10 | 6,00 | 4,75 |
Rückfahrkarte | 12,90 | 9,40 | 7,60 |
Dagebüll nach Wittdün auf Amrum | |||
einfache Fahrt | 11,50 | 8,50 | 6,75 |
Rückfahrkarte | 18,00 | 12,70 | 10,60 |
Wyk auf Föhr nach Wittdün auf Amrum | |||
einfache Fahrt | 8,30 | 6,20 | 4,90 |
Rückfahrkarte | 8,30 | 6,20 | 4,90 |
Wittdün auf Amrum nach Wyk auf Föhr | |||
einfache Fahrt | 8,30 | 6,20 | 4,90 |
Rückfahrkarte | 8,30 | 6,20 | 4,90 |
Schlüttsiel zur Hallig Hooge oder Hallig Langeneß | |||
einfache Fahrt | 9,00 | 6,90 | 5,30 |
Rückfahrkarte | 14,10 | 10,00 | 8,30 |
Ausflugsfahrten auf Wyk auf Föhr | Kinder (4-14J.) | ||
Bus Inselrundfahrt | 10,00 | 7,00 | 7,00 |
Planwagen Rundfahrt | 13,00 | 7,00 | 7,00 |
Inselrundfahrt mit Friesen-Express |
Inselrundfahrten auf Amrum | Kinder (4-11J.) | ||
Doppeldeckerbus o. Inselbahn Tour1 | 10,00 | - | 4,00 |
Doppeldeckerbus o. Inselbahn Tour2 | 11,00 | - | 5,00 |
Doppeldeckerbus o. Inselbahn Tour3 | 22,50 | - | 13,50 |
Es gelten die Allgemeinen Beförderungs- und Tarifbestimmungen.