Die Busfahrpreise auf der Insel Föhr
Fahrkarten | Euro gültig ab 01.01.2023 |
---|---|
Einfache Fahrt, je nach Strecke | 1,70-3,30 |
Tageskarte | 7,50 |
Familientageskarte „Mini“ (1 Erw. und bis 2 Kinder) | 10,70 |
Familientageskarte „Maxi“ (2 Erw. und bis 3 Kinder) | 17,40 |
RundFöhrKarte (ohne Ausstieg) | 5,50 |
Wochenkarte* Stadtbereich Wyk | 12,00 |
Wochenkarte* Föhr | 19,50 |
Monatskarte* Stadtbereich Wyk | 30,00 |
Monatskarte* Föhr | 57,00 |
* übertragbar |
Die Busfahrpreise auf der Insel Amrum
Fahrkarten | Euro gültig ab 01.01.2023 |
---|---|
Einfache Fahrt, je nach Strecke | 1,60-2,60 |
Tageskarte | 5,50 |
Familientageskarte „Mini“ (1 Erw. und bis 2 Kinder) | 7,70 |
Familientageskarte „Maxi“ (2 Erw. und bis 3 Kinder) | 13,20 |
Fahr & Spar (Mehrfachkarte) | 24,00 |
Wochenkarte* | 19,00 |
Monatskarte* | 46,00 |
* übertragbar |
Kinder unter 6 Jahren frei. Aus versicherungstechnischen Gründen können keine Fahrräder, Bollerwagen u.ä. befördert werden.
Es gelten die Allgemeinen Beförderungs- und Tarifbestimmungen.
Haben Sie weitere Fragen zum Busbetrieb?
Sie erreichen uns per eMail unter disposition(at)faehre(dot)de
Alle Angaben ohne Gewähr